B.Calor Monobloco Inverter até 60º- CARRIER
FV450
Vantagens/Características do controlo CARRIER
- Arranque suave e funcionamento no regime mais adequado à instalação (INVERTER);
- Set Point distinto em AQS e AQC;
- Curva climática pré-definida ou personalizável pelo instalador;
- Controlo do circulador da instalação;
- Controlo da válvula ou circulador de produção de AQS;
- Controlo de apoio externo por caldeira ou outra forma de energia alternativa;
- Apoio externo configurável em função da temperatura de primário ou temperatura ambiente;
- Controlo de prioridades conforme definido pelo instalador;
- Possibilidade de redução da frequência de trabalho para evitar disparos do quadro eléctrico durante picos de consumo;
- Incorpora sensor de humidade relativa que pode ser usado como proteção anti-condensação; etc.
ARRANQUE POR TECNICOS MACOLIS COM RECONHECIMENTO CARRIER.
Detalhes deste produto
Vantagens/Características do controlo CARRIER
- Arranque suave e funcionamento no regime mais adequado à instalação (INVERTER);
- Set Point distinto em AQS e AQC;
- Curva climática pré-definida ou personalizável pelo instalador;
- Controlo do circulador da instalação;
- Controlo da válvula ou circulador de produção de AQS;
- Controlo de apoio externo por caldeira ou outra forma de energia alternativa;
- Apoio externo configurável em função da temperatura de primário ou temperatura ambiente;
- Controlo de prioridades conforme definido pelo instalador;
- Possibilidade de redução da frequência de trabalho para evitar disparos do quadro eléctrico durante picos de consumo;
- Incorpora sensor de humidade relativa que pode ser usado como proteção anti-condensação; etc.
ARRANQUE POR TECNICOS MACOLIS COM RECONHECIMENTO CARRIER.
Documentos para download
Folheto informativo 30AW Carrier 30AW Dimensões Catálogo comercial 30RQV Folheto comercial 30RQVListagem de artigos
| Código | Designação | Desc. | Preço Unit. | Em stock | Carrinho |
|---|---|---|---|---|---|
| FV450102 | Bomba Calor 60º Inverter 30AWH004HC (4,10 kW) | Não Disponível a clientes residenciais. Consulte-nos | |||
| FV450103 | Bomba Calor 60º Inverter 30AWH006HC (5.82 kW) | Não Disponível a clientes residenciais. Consulte-nos | |||
| FV450105 | Bomba Calor 60º Inverter 30AWH008HC (7.20 kW) | Não Disponível a clientes residenciais. Consulte-nos | |||
| FV450108 | Bomba Calor 60º Inverter 30AWH012HC (11.9 kW) | Não Disponível a clientes residenciais. Consulte-nos | |||
| FV450111 | Bomba Calor 60º Inverter 30AWH015HC (14.5 kW) | Não Disponível a clientes residenciais. Consulte-nos | |||
| FV450121 | Bomba Calor 60º Inverter 30AWH012HC9(11.5 kW) Trif | Não Disponível a clientes residenciais. Consulte-nos | |||
| FV450123 | Bomba Calor 60º Inverter 30AWH015HC9(14.5 kW) Trif | Não Disponível a clientes residenciais. Consulte-nos | |||
| FV450131 | Comando/Term.Program. 33AW-CS1 Com Display p/ 30AW | Não Disponível a clientes residenciais. Consulte-nos | |||
| FV450132 | Sensor de Temperatura 33AW-RAS01 Externo p/ 30AW | Não Disponível a clientes residenciais. Consulte-nos | |||
| FV450305 | Bomba Calor 60º c/Mod.Hidra.30RQV017 (17,1kW) Trif | Não Disponível a clientes residenciais. Consulte-nos | |||
| FV450307 | Bomba Calor 57º c/Mod.Hidra.30RQV021 (21,1kW) Trif | Não Disponível a clientes residenciais. Consulte-nos | |||
| FV450355 | Comando/Term. Programável WUI p/ 30RQV | Não Disponível a clientes residenciais. Consulte-nos | |||
| FV450357 | Interface Master/Slave p/ 30RQV | Não Disponível a clientes residenciais. Consulte-nos | |||
| FV450359 | Sonda AQS p/ 30RQV | Não Disponível a clientes residenciais. Consulte-nos | |||
| FV450361 | Sonda Exterior Adicional p/30RQV | Não Disponível a clientes residenciais. Consulte-nos | |||
| FV450363 | Protecção EPOXY da Bateria p/ 30RQV | Não Disponível a clientes residenciais. Consulte-nos | |||

Peça-nos mais informação sobre este produto